Danh sách cán bộ quản lý, người huấn luyện cơ hữu
| STT | Họ tên | Năm sinh | Trình độ chuyên môn | Số năm kinh nghiệm |
| I. 1 | CÁN BỘ QUẢN LÝ | |||
| 1 | Đặng Thu Thủy | 1981 | Cử nhân | 10 năm |
| 2 | Đặng Thị Mai | 1988 | Cử nhân | 10 năm |
| 3 | Nguyễn Văn Ánh | 1984 | Cử nhân | 10 năm |
| 4 | Mai Thị Thu | 1985 | Cử nhân | 10 năm |
| 5 | Lê Thị Xuân | 1987 | Cử nhân | 10 năm |
| II. 2 | ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN | |||
| 1 | T.S. Nguyễn Xuân Sinh | 1962 | Tiến sĩ công nghệ hóa học P.Cục trưởng Cục Hóa chất |
30 năm |
| 2 | Đặng Thị Mai | 1988 | Cử nhân | 10 năm |
| 3 | Nguyễn Văn Ánh | 1984 | Cử nhân | 10 năm |
| 4 | Mai Thị Thu | 1985 | Cử nhân | 10 năm |
| 5 | Lê Thị Xuân | 1987 | Cử nhân | 10 năm |
| 6 | Tiên Minh Hải | 1985 | Kỹ sư | 20 năm |
| 7 | Nguyễn Duy Phước | 1985 | Kỹ sư | 20 năm |
| 8 | Trần Đăng Ninh | 1984 | Kỹ sư | 20 năm |
| 9 | Nguyễn Văn Tâm | 1962 | Kỹ sư | 20 năm |
| 10 | Lê Xuân Trường | 1976 | Kỹ sư | 20 năm |
| 11 | Nguyễn Thế Hữu | 1978 | Tiến sĩ | 30 năm |
| 12 | Lê Thẩm Dương | 1960 | Tiến sĩ | 30 năm |
| 13 | Lê Hồng Hải | 1957 | Cử nhân | 10 năm |
